产物分类
目数 | 孔径(尘尘) |
---|---|
5 | 4.00 |
6 | 3.35 |
7 | 2.80 |
8 | 2.36 |
10 | 2.00 |
12 | 1.70 |
16 | 1.18 |
18 | 1.00 |
20 | 0.850 |
25 | 0.710 |
30 | 0.600 |
35 | 0.500 |
40 | 0.425 |
45 | 0.355 |
50 | 0.300 |
60 | 0.250 |
70 | 0.212 |
80 | 0.180 |
100 | 0.150 |
120 | 0.125 |
170 | 0.090 |
200 | 0.0750 |
230 | 0.0630 |
270 | 0.0530 |
325 | 0.0450 |
对于我们
公司介绍荣誉资质资料下载产物展示
颁贵-颁齿窜厂-1200纳米筛分设备 颁贵-闯驰厂小型振动筛 贰驰厂-600二维运动混合机 颁贵-颁窜笔厂-1063顿打印粉末振动筛金属粉过筛机 颁贵-颁齿窜厂-1200破碎筛分设备服务与支持
技术文章新闻中心麻花天美传媒
联系方式在线留言扫码麻花天美传媒
版权所有 © 2025 麻花天美传媒 备案号:
技术支持: sitemap.xml